Kunci IPS SNMPTN 2012
BIDANG STUDI NO SOAL KODE SOAl 444 244 474 644 874 844 141 341 741 143 SEJARAH 1 E E E E E C E E E E 2 B E B A D D A E D D 3 A B A D E E E B...
https://bercampur.blogspot.com/2012/06/kunci-ips-snmptn-2012_15.html
| BIDANG STUDI | NO SOAL | KODE SOAl | |||||||||
| 444 | 244 | 474 | 644 | 874 | 844 | 141 | 341 | 741 | 143 | ||
| SEJARAH | 1 | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E |
| 2 | B | E | B | A | D | D | A | E | D | D | |
| 3 | A | B | A | D | E | E | E | B | A | A | |
| 4 | D | A | D | E | B | B | B | D | E | E | |
| 5 | E | D | E | B | A | A | D | A | B | E | |
| 6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 7 | C | B | C | B | E | E | C | B | A | B | |
| 8 | B | C | B | E | B | B | B | B | C | C | |
| 9 | E | B | E | B | C | C | B | A | B | E | |
| 10 | B | E | B | C | B | B | A | C | B | C | |
| 11 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 12 | B | E | B | E | E | E | E | B | E | B | |
| 13 | E | B | E | E | E | E | B | C | E | C | |
| 14 | E | E | E | E | B | B | C | E | B | B | |
| 15 | E | E | E | B | E | E | E | E | C | D | |
| EKONOMI | 16 | E | C | E | C | E | E | - | B | E | E |
| 17 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 18 | E | A | E | E | B | B | D | C | C | D | |
| 19 | C | E | C | A | B | B | E | C | E | E | |
| 20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 21 | E | E | E | A | B | B | A | E | A | B | |
| 22 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 23 | A | A | A | C | E | D | C | D | A | C | |
| 24 | A | A | A | A | C | C | A | C | E | A | |
| 25 | A | A | A | A | D | A | B | B | A | B | |
| 26 | D | B | D | A | A | A | A | B | C | D | |
| 27 | - | C | - | E | C | E | C | E | C | - | |
| 28 | E | D | E | C | D | D | D | D | A | B | |
| 29 | A | B | A | C | A | A | A | A | A | A | |
| 30 | A | B | A | B | D | C | D | - | E | D | |
| GEOGRAFI | 31 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 32 | C | E | C | A | B | D | B | A | A | C | |
| 33 | B | D | B | B | E | E | B | E | B | A | |
| 34 | A | C | A | E | D | D | C | B | B | A | |
| 35 | D | B | B | D | C | C | E | A | C | D | |
| 36 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 37 | E | A | E | C | B | B | B | C | E | A | |
| 38 | D | B | D | D | C | C | A | B | B | D | |
| 39 | D | D | D | B | D | D | D | D | D | D | |
| 40 | D | B | D | A | B | B | A | A | A | A | |
| 41 | A | D | A | B | A | A | A | A | A | C | |
| 42 | B | A | B | D | C | C | A | A | A | D | |
| 43 | E | A | E | E | A | A | B | E | B | E | |
| 44 | E | E | E | A | E | E | E | A | A | E | |
| 45 | A | E | A | E | E | E | A | B | E | B | |
| SOSIOLOGI | 46 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 47 | D | A | D | A | A | A | C | D | E | C | |
| 48 | A | A | A | D | A | A | D | D | C | E | |
| 49 | A | A | A | A | D | D | D | E | D | A | |
| 50 | A | D | A | A | A | A | E | C | D | C | |
| 51 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 52 | C | D | C | B | A | A | A | B | B | D | |
| 53 | D | A | D | C | B | B | B | B | A | B | |
| 54 | A | B | A | D | C | C | B | B | B | D | |
| 55 | B | C | B | A | D | D | B | A | B | E | |
| 56 | C | B | C | D | C | C | C | E | A | D | |
| 57 | B | C | B | C | D | D | E | A | C | B | |
| 58 | C | D | C | B | C | C | A | A | E | A | |
| 59 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 60 | D | C | D | C | B | B | A | C | A | C | |
