Kunci TPA SNMPTN 2012
No Kode 511 Kode 811 Kode 812 Kode 312 Kode 313 Kode 314 Kode 711 1 E E B E B D A 2 B B D B E C E 3 A C C D B E B 4 B A B E A C A 5 A D D A ...
https://bercampur.blogspot.com/2012/06/kunci-tpa-snmptn-2012_15.html
| No | Kode 511 | Kode 811 | Kode 812 | Kode 312 | Kode 313 | Kode 314 | Kode 711 |
| 1 | E | E | B | E | B | D | A |
| 2 | B | B | D | B | E | C | E |
| 3 | A | C | C | D | B | E | B |
| 4 | B | A | B | E | A | C | A |
| 5 | A | D | D | A | D | B | B |
| 6 | B | C | C | B | B | A | C |
| 7 | E | D | E | C | A | B | B |
| 8 | A | A | A | A | A | A | A |
| 9 | A | B | D | A | C | D | E |
| 10 | C | D | B | C | E | C | A |
| 11 | D | B | E | D | E | E | D |
| 12 | E | A | B | A | D | D | D |
| 13 | C | C | C | C | C | C | C |
| 14 | B | D | E | B | B | B | E |
| 15 | D | E | A | E | D | A | B |
| 16 | A | A | A | A | A | A | A |
| 17 | D | B | E | E | E | C | D |
| 18 | B | C | C | D | A | E | E |
| 19 | E | D | B | E | B | D | E |
| 20 | C | D | E | D | E | B | D |
| 21 | E | B | D | C | B | A | B |
| 22 | B | E | C | B | E | E | E |
| 23 | D | E | A | C | A | B | C |
| 24 | B | B | B | E | C | A | E |
| 25 | E | C | C | B | B | C | B |
| 26 | E | E | B | E | D | E | D |
| 27 | A | A | A | A | A | A | A |
| 28 | D | D | D | A | E | A | B |
| 29 | C | C | E | D | B | E | C |
| 30 | B | E | A | D | D | C | D |
| 31 | C | C | D | B | E | A | C |
| 32 | B | B | B | B | B | B | B |
| 33 | C | C | C | C | C | C | C |
| 34 | C | C | C | C | C | C | C |
| 35 | B | A | B | E | C | A | D |
| 36 | A | E | B | E | E | E | C |
| 37 | D | E | D | B | E | A | B |
| 38 | C | B | D | C | A | D | A |
| 39 | A | E | B | B | D | C | E |
| 40 | D | E | A | A | E | B | B |
| 41 | E | A | A | E | E | B | B |
| 42 | D | B | C | - | C | D | E |
| 43 | B | A | A | B | A | C | B |
| 44 | E | B | B | - | E | B | D |
| 45 | B | B | B | B | B | B | B |
| 46 | D | D | D | D | D | D | D |
| 47 | - | E | E | C | A | E | D |
| 48 | C | D | D | D | E | B | B |
| 49 | B | C | B | D | A | B | C |
| 50 | D | D | D | A | C | B | - |
| 51 | B | B | D | C | B | B | E |
| 52 | B | A | B | C | B | D | D |
| 53 | E | C | C | B | D | B | A |
| 54 | E | A | A | A | E | C | C |
| 55 | B | B | E | C | D | C | E |
| 56 | B | B | B | B | B | B | B |
| 57 | B | C | B | D | A | D | B |
| 58 | E | B | B | B | A | D | B |
| 59 | B | E | C | A | B | C | E |
| 60 | D | C | B | D | E | E | B |
| 61 | A | D | A | C | E | A | D |
| 62 | C | C | C | C | C | C | C |
| 63 | D | A | D | B | C | D | A |
| 64 | C | E | D | D | C | E | D |
| 65 | A | E | B | E | C | C | B |
| 66 | A | D | E | E | D | - | A |
| 67 | D | D | D | D | D | D | D |
| 68 | E | D | D | A | B | A | A |
| 69 | C | E | D | A | B | C | E |
| 70 | A | B | C | A | E | D | C |
| 71 | E | E | E | E | E | E | E |
| 72 | A | B | - | A | D | B | A |
| 73 | D | B | E | D | C | A | A |
| 74 | - | A | A | C | A | E | D |
| 75 | B | D | C | E | D | E | - |
